Ders İçi Çalışmalar
Adı Soyadı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Doğuhan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Eren | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Eyüp | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | D | 6 | 6 | 6 | ||||
Girayhan | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | D | 6 | 6 | D | 6 | D | 6 | ||||
Kaan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kerem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Mert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | D | 6 | ||||
Recep | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | D6 | 6 | 6 | ||||
Sabahattin Yağız | 6 | 6 | 6 | D6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Sefa | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Veysel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Yiğithan | (D)6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Yunus | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
1- Tag’ler 10 tane
2- Site içi link, Tablo, HTML5 (7 tag) Word, Madde İşaretleri
3-FORM oluşturma, CSS ile biçimlendirme
4-resimli madde imi, ekranı kaplayan arka plan resmi, ekrana döşeli arka plan resmi, üst alt bar.// konumlandırmalar.
5- li,ul,a taglerinden menü yapımı, css harici dosyaya kodların taşınması, resim css ile galeri yapılması, form css ile formun düzenlenmesi, Anasayfa, Galeri, İletişim sayfalarının bir bütün halinde tasarlanması.
6- bootsrap ile menü, tablo, card nesnesinin kullanımı.
7- bootsrap ile template düzenleme
8- Bootsrap hazır temadan öğe alma ve javascrip çalışması
9- Resmin üzerine gelindiğinde ülkenin başkenti ve isminin yazması uygulaması.
10- İki buton koyup her artır butonunda 5 puan artırma, azalt butonunda -5 puan azaltma, 0 dan küçük buz, 0-100 arası su, 100 den yüksekse buhar resmi çıkarma, Derece barı ile bu ilerlemenin grafiksel gösterimini yapma.
11- Tombala tahtası yazma
12- Taş Kağıt Makas ve Zar ( cuma Tombala torbası)
13- Alışveriş Sepeti.
Sınıf İçi Tutum
Adı Soyadı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Doğuhan | + | 4 (-2 puan önlük giymeme) | + | ||||||||||||||
Eren | + | + | + 1/2 geç gelme. | ||||||||||||||
Eyüp | + | 2 -devamsızlık(-2) 1. geç gelme Önlük giymeme(-2) | 4 2. Geç gelme (ders başı)3. derse geç gelme 7. saat. | 4 (-2 ıslak mendil ) 2/1 geç gelme. 2/2 geç kalma 2/3 Cuma 1. derse gelmeme | 3/1 Geç kalma | ||||||||||||
Girayhan | + | 5 (-2 okula cuma gelmeme) 1. geçgelme | 4 (-2 ıslak mendil) | ||||||||||||||
Kaan | + | 6 | 6 | ||||||||||||||
Kerem | + | 4 | 4 (-2 ıslak mendil) | ||||||||||||||
Mert | + | 6 | 6 1/1 geç gelme. | ||||||||||||||
Recep | 4 -önlük giymeme(-2) | 4 (-2 ıslak mendil) | 1/1 geç gelme. | ||||||||||||||
Sabahattin | + | 6 | 6 (30 eylül raporlu devamsızlık) | ||||||||||||||
Sefa | + | 6 | 6 1 geç kalma (pazartesi) Cuma derse gelmeme. | ||||||||||||||
Veysel | + | 4 1. geç gelme | 4 (-2 ıslak mendil) | ||||||||||||||
Yiğithan | + | 6 | 6 | ||||||||||||||
Yunus | + | 4 | 4 (-2 ıslak mendil) | ||||||||||||||
5. Hafta
Eyüp Telefon kullanımı. Önlük giymeme / 14 Ekim 2019
Eyüp Önlüksüz -21 Ekim Pzts Önlük Giymeme- Islak Mendil
Sefa 25 Ekim geç gelme
Eyüp 25 Ekim geç gelme – Mendil getirmeme.
Eyüp 15 Kasım Cuma geç gelme
Eyüp 15 Kasım Mendil getirmeme.
Eyüp – Sefa Sınfta itişme -3 puan.
Eyüp – Giray — Sınıfta itişme -3 puan.
Yiğit – Önlüksüz -2 puan.2/12/2019
Doğuhan Geç Gelme – 2/12/2019
Giray öğleden sonra derse gelmeme 2-12-2019
Eyüp tüm gün okula gelmeme – 2-12-2019
Eyüp 25 Kasım 2019 ders işlenirken telefon kullanma.
27.12.2019 Recep Derse geç gelme.
27.12.219 ikinci derse Eyüp ve Sefa derse geç gelme.
Bir yanıt bırakın Cevabı iptal et